ADMINISTRATIVE (INDICES) - 行政(索引)
中文分类 | DEP编号 | 英文标题名称 | 中文标准名称 |
---|---|---|---|
行政(索引) | DEP 00.00.05.05-Gen. | Global technical standards index | 全球技术标准索引 |
行政(索引) | DEP 00.00.06.06-Gen. | Standard drawings index | 标准图纸索引 |
行政(索引) | DEP 00.00.10.05-Gen. | Standard forms index | 标准表格索引 |
行政(索引) | DEP 30.10.01.10-Gen. | Requisitions index | 采购索引 |
ADMINISTRATIVE (TECHNICAL STANDARDS TEAM) - 行政(技术标准团队)文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/codelist/20807.html
中文分类 | DEP编号 | 英文标题名称 | 中文标准名称 |
---|---|---|---|
行政(技术标准团队) | DEP 00.00.00.30-Gen. | Procedure for global technical standards publications | 全球技术标准出版程序 |
行政(技术标准团队) | DEP 00.00.07.30-Gen. | Application of a functional specification (endorsement of ISO 13879, ISO 13880 and ISO/TR 13881) | 功能规范应用(对ISO 13879、ISO 13880和ISO/TR 13881的认可) |
行政(技术标准团队) | DEP 00.00.20.10-Gen. | The use of SI quantities and units (endorsement of ISO/IEC 80000) | 使用国际单位制数量和单位(对ISO/IEC 80000的认可) |
ANALYTICAL - 分析文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/codelist/20807.html
中文分类 | DEP编号 | 英文标题名称 | 中文标准名称 |
---|---|---|---|
分析 | DEP 32.31.56.30-Gen. | Implementation of near-infrared systems for main fuels blending | 近红外系统用于主要燃料混合的实施 |
分析 | DEP 34.17.10.31-Gen. | Laboratories | 实验室 |
文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/codelist/20807.html 文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/doc/codelist/20807.html
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。
评论