标准分类 | 标准号 | 标准名 | 替代标准 | 发布日期 | 实施日期 |
14 计量 | Q/SY 1812-2015 | 天然气与管道业务计量器具配备规范 | 2015/8/4 | 2015/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14001-2016 | 用科里奥利流量计测量液体化工产品流量 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14002-2016 | 工程施工计量器具配备规范 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14003.1-2016 | 装备制造业务计量器具配备规范 第1部分:机械加工 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14003.2-2016 | 装备制造业务计量器具配备规范 第2部分:输送管制造 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14003.3-2016 | 装备制造业务计量器具配备规范 第3部分:热处理 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14004-2018 | 拉力表/指重表现场测试方法 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14005-2018 | 液位计现场校准规范 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14006-2018 | 核磁共振录井仪校准规范 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14007-2018 | 液体化工产品损耗计算方法 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14008-2019 | 测井电缆张力系统校准方法 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14009-2019 | 定量荧光分析仪校准规范 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14010-2019 | 下井电缆现场刻度方法 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14011-2019 | 岩石热解综合评价仪校准规范 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14012-2020 | 石油天然气计量检定站检查规范 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14013-2020 | 石油天然气计量检定数据格式规范 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14014-2020 | 原油动态计量过程控制方法 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14015-2021 | 石油专用计量器具量值溯源指南 | 2021/12/30 | 2022/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14016-2021 | 双级同步螺纹量规检测方法 | 2021/12/30 | 2022/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14017-2022 | 储罐自动测量装置计量技术规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 14018-2022 | 天然气能量计量实施规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 14212-2018 | 能源计量器具配备规范 | Q/SY 1212-2009 | 2009/2/26 | 2009/4/1 |
14 计量 | Q/SY 14263-2020 | 城镇燃气交接计量管理规范 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14538-2022 | 油气交接计量设施功能确认规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 14755.1-2019 | 勘探与生产业务计量器具配备规范 第1部分:原油 | Q/SY 1755.1-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14755.2-2019 | 勘探与生产业务计量器具配备规范 第2部分:天然气 | Q/SY 1755.2-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14756-2019 | 炼油与化工业务计量器具配备规范 | Q/SY 1756-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14757-2019 | 成品油销售业务计量器具配备规范 | Q/SY 1757-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14758-2021 | 石油专用螺纹计量器具配备规范 | 2021/12/30 | 2022/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14759.1-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第1部分:物探 | Q/SY 1759.1-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.2-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第2部分:钻井 | Q/SY 1759.2-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.3-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第3部分:固井 | Q/SY 1759.3-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.4-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第4部分:测井 | Q/SY 1759.4-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.5-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第5部分:录井 | Q/SY 1759.5-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.6-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第6部分:井下作业 | Q/SY 1759.6-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14811-2020 | 液体化工产品静态计量计算方法 | Q/SY 1811-2015 | 2015/8/4 | 2015/11/1 |
14 计量 | Q/SY 14813-2020 | 靶式流量计校准方法挂重法 | Q/SY 1813-2015 | 2015/8/4 | 2015/11/1 |
14 计量 | Q/SY 14866-2022 | 成品油交接计量规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 1812-2015 | 天然气与管道业务计量器具配备规范 | 2015/8/4 | 2015/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14001-2016 | 用科里奥利流量计测量液体化工产品流量 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14002-2016 | 工程施工计量器具配备规范 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14003.1-2016 | 装备制造业务计量器具配备规范 第1部分:机械加工 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14003.2-2016 | 装备制造业务计量器具配备规范 第2部分:输送管制造 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14003.3-2016 | 装备制造业务计量器具配备规范 第3部分:热处理 | 2016/10/27 | 2017/1/1 | |
14 计量 | Q/SY 14004-2018 | 拉力表/指重表现场测试方法 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14005-2018 | 液位计现场校准规范 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14006-2018 | 核磁共振录井仪校准规范 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14007-2018 | 液体化工产品损耗计算方法 | 2018/7/26 | 2018/11/1 | |
14 计量 | Q/SY 14008-2019 | 测井电缆张力系统校准方法 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14009-2019 | 定量荧光分析仪校准规范 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14010-2019 | 下井电缆现场刻度方法 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14011-2019 | 岩石热解综合评价仪校准规范 | 2019/11/26 | 2020/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14012-2020 | 石油天然气计量检定站检查规范 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14013-2020 | 石油天然气计量检定数据格式规范 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14014-2020 | 原油动态计量过程控制方法 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14015-2021 | 石油专用计量器具量值溯源指南 | 2021/12/30 | 2022/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14016-2021 | 双级同步螺纹量规检测方法 | 2021/12/30 | 2022/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14017-2022 | 储罐自动测量装置计量技术规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 14018-2022 | 天然气能量计量实施规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 14212-2018 | 能源计量器具配备规范 | Q/SY 1212-2009 | 2009/2/26 | 2009/4/1 |
14 计量 | Q/SY 14263-2020 | 城镇燃气交接计量管理规范 | 2020/7/30 | 2020/10/12 | |
14 计量 | Q/SY 14538-2022 | 油气交接计量设施功能确认规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 | |
14 计量 | Q/SY 14755.1-2019 | 勘探与生产业务计量器具配备规范 第1部分:原油 | Q/SY 1755.1-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14755.2-2019 | 勘探与生产业务计量器具配备规范 第2部分:天然气 | Q/SY 1755.2-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14756-2019 | 炼油与化工业务计量器具配备规范 | Q/SY 1756-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14757-2019 | 成品油销售业务计量器具配备规范 | Q/SY 1757-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14758-2021 | 石油专用螺纹计量器具配备规范 | 2021/12/30 | 2022/3/1 | |
14 计量 | Q/SY 14759.1-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第1部分:物探 | Q/SY 1759.1-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.2-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第2部分:钻井 | Q/SY 1759.2-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.3-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第3部分:固井 | Q/SY 1759.3-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.4-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第4部分:测井 | Q/SY 1759.4-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.5-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第5部分:录井 | Q/SY 1759.5-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14759.6-2019 | 工程技术业务计量器具配备规范 第6部分:井下作业 | Q/SY 1759.6-2014 | 2014/8/22 | 2014/10/1 |
14 计量 | Q/SY 14811-2020 | 液体化工产品静态计量计算方法 | Q/SY 1811-2015 | 2015/8/4 | 2015/11/1 |
14 计量 | Q/SY 14813-2020 | 靶式流量计校准方法挂重法 | Q/SY 1813-2015 | 2015/8/4 | 2015/11/1 |
14 计量 | Q/SY 14866-2022 | 成品油交接计量规范 | 2022/7/14 | 2022/9/1 |
以下为该栏目定制广告位,欢迎投放,资助本站。
评论