序号 | 中国标准 | 材料牌号 | 国外标准 | 材料牌号 | 备注 |
铸铁 | |||||
1 | GB/T 9439 | HT200 | ASTM A48 | 200 | 灰铸铁 |
2 | GB/T 9439 | HT250 | ASTM A48 | 250 | 灰铸铁 |
3 | GB/T 9439 | HT300 | ASTM A48 | 300 | 灰铸铁 |
4 | GB/T 9439 | HT350 | ASTM A48 | 350 | 灰铸铁 |
5 | GB/T 1348 | QT400-18 | ASTM A395 | 60-40-18 | 球墨铸铁 |
6 | GB/T 1348 | QT400-18L | ASTM A395 | 60-40-18 | 球墨铸铁 |
7 | GB/T 9440 | KTH300-06 | ASTM A47 | 22010 | 可锻铸铁 |
8 | GB/T 9440 | KTH300-10 | ASTM A47 | 22010 | 可锻铸铁 |
碳钢(包括碳锰钢)、管线钢无缝钢管 | |||||
9 | GB/T 8163 | 10 | ASTM A53 | Aa | 碳钢 |
10 | GB/T 9948 | 10 | ASTM A106 | A | 碳钢 |
11 | GB/T 6479 | 10 | ASTM A106 | Aa | 碳钢 |
12 | GB/T 3087 | 10 | ASTM A53 | Aa | 碳钢 |
13 | GB/T 9711 | L245/B(PSL1) | API5L | B(PSL1) | 碳钢 |
14 | GB/T 9711 | L245/B(PSL2) | API5L | B(PSL2) | 碳钢 |
15 | GB/T 8163 | 20 | ASTM A53 | Ba | 碳钢 |
16 | GB/T 3087 | 20 | ASTM A53 | B | 碳钢 |
17 | GB/T 5310 | 20G | ASTM A106 | B | 碳钢 |
18 | GB/T 5310 | 20MnG | ASTM A106 | B | 碳钢 |
19 | GB/T 6479 | 20 | ASTM A106 | Ba | 碳钢 |
20 | GB/T 9948 | 20 | ASTM A106 | B | 碳钢 |
21 | YB/T 4173 | 20G | ASTM A369 | FPB | 碳钢 |
22 | YB/T 4173 | 20MnG | ASTM A369 | FPB | 碳钢 |
23 | GB/T 8163 | Q345A | ASTM A53 | C | 碳钢 |
24 | YB/T 4173 | 25MnG | ASTM A369 | FPC | 碳钢 |
25 | GB/T 6479 | Q345B | ASTM A106 | C | 碳钢 |
26 | GB/T 6479 | Q345D | ASTM A106 | C | 碳钢 |
27 | GB/T 9711 | L290/X42~L555/X80(PSL2) | API5L | X42~X80(PSL2) | 碳钢 |
碳钢(包括碳锰钢)、管线钢焊接钢管(ERW) | |||||
28 | GB/T 3091 | Q215A | ASTM A53 | A-ERW | 碳钢 |
29 | GB/T 9711 | L210/A(PSL1) | API5L | A(PSL1)ERW | 碳钢 |
30 | GB/T 3091 | Q235A | ASTM A53 | B-ERW | 碳钢 |
31 | GB/T 9711 | L245/B(PSL1) | API5L | B(PSL1)ERW | 碳钢 |
32 | GB/T 9711 | L290/X42~L450/X65(PSL2) | API5L | X42~X65(PSL2)ERW | 碳钢 |
碳钢(包括碳锰钢)、管线钢管件 | |||||
33 | GB/T 13401 | CF370 | ASTM A234 | (WPA)b | 碳钢 |
34 | GB/T 13401 | CF415 | ASTM A234 | WPB | 碳钢 |
35 | GB/T 13401 | CF415K | ASTM A234 | WPB | 碳钢 |
36 | GB/T 13401 | CF485 | ASTM A234 | WPC | 碳钢 |
37 | GB/T 13401 | CF485K | ASTM A234 | WPC | 碳钢 |
38 | GB/T 29168.2 | L290/X42~L450/X80 | MSS SP75 | WPHY42~WPHY80 | 碳钢 |
碳钢(包括碳锰钢)、管线钢板焊管(EFW/SAW) | |||||
39 | GB/T 3091 SY/T 5037 | Q215A | ASTM A134 | A283-C | 碳钢 |
40 | GB/T 3091 SY/T 5037 | Q235A | ASTM A134 | A283-D | 碳钢 |
41 | GB/T 9711 | L245/B(PSL1) | API5L | B(PSL1) | 碳钢 |
42 | GB/T 9711 | L245/B(PSL2) | API5L | B(PSL2) | 碳钢 |
43 | GB/T 9711 | L290/X42~L555/X80(PSL2) | API5L | X42~X80(PSL2) | 碳钢 |
44 | - | - | ASTM A671 | CC60 | 碳钢 |
45 | - | - | ASTM A671 | CC70 | 碳钢 |
碳钢(包括碳锰钢)、管线钢锻件 | |||||
46 | GB/T 12228 | 25 | ASTM A181 | 70 | 碳钢 |
47 | GB/T 12228 | A105 | ASTM A105 | - | 碳钢 |
48 | NB/T 47008 | 20 | ASTM A181 | 60 | 碳钢 |
49 | NB/T 47008 | 16Mn | ASTM A105 | - | 碳钢 |
50 | GB/T 29168.3 | F290(F42)~F555(F80) | ASTM A694 | F42~F80 | 碳钢 |
碳钢(包括碳锰钢)铸件 | |||||
51 | GB/T 12229 | WCA | ASTM A216 | WCA | 碳钢 |
52 | GB/T 12229 | WCB | ASTM A216 | WCB | 碳钢 |
53 | GB/T 12229 | WCC | ASTM A216 | WCC | 碳钢 |
低温碳钢及低温镍钢无缝管 | |||||
54 | GB/T 6479 | Q345E | ASTM A333 | 6b | 碳钢 |
55 | GB/T 18984 | 10MnDG | ASTM A333 | 6b | 碳钢 |
56 | GB/T 18984 | 16MnDG | ASTM A333 | 6b | 碳钢 |
57 | GB/T 18984 | 06Ni3MoDG | ASTM A333 | 3 | 碳钢 |
58 | - | - | ASTM A333 | 8 | 碳钢 |
低温碳钢及低温镍钢板焊管(EFW/SAW) | |||||
59 | - | - | ASTM A671 | CC60 | 碳钢 |
60 | - | - | ASTM A671 | CC70 | 碳钢 |
低温碳钢及低温镍钢管件 | |||||
61 | GB/T 13401 | LF415K1 | ASTM A234 | WPL6 | 碳钢 |
62 | GB/T 13401 | LF415K2 | ASTM A420 | WPL6 | 碳钢 |
63 | GB/T 13401 | LF485K2 | ASTM A420 | WPL6b | 碳钢 |
64 | GB/T 13401 | LF450K3 | ASTM A420 | WPL3 | 碳钢 |
65 | GB/T 13401 | LF680K4 | ASTM A420 | WPL8 | 碳钢 |
低温碳钢及低温镍钢锻件 | |||||
66 | NB/T 47009 | 16MnD | ASTM A350 | LF2 | 碳钢 |
67 | NB/T 47009 | 08Ni3D | ASTM A350 | LF3 | 碳钢 |
68 | NB/T 47009 | 06Ni9D | ASTM A522 | Type1 | 碳钢 |
低温碳钢及低温镍钢铸件 | |||||
69 | JB/T 7248 | LCB | ASTM A352 | LCB | 碳钢 |
70 | JB/T 7248 | LCC | ASTM A352 | LCC | 碳钢 |
71 | JB/T 7248 | LC3 | ASTM A352 | LC3 | 碳钢 |
72 | JB/T 7248 | LC9 | ASTM A352 | LC9 | 碳钢 |
合金钢无缝管 | |||||
73 | GB/T 6479 | 15CrMo | ASTM A335 | P12c | 合金钢 |
74 | GB/T 5310 | 15CrMoG | ASTM A335 | P12c | 合金钢 |
75 | GB/T 9948 | 15CrMo | ASTM A335 | P12c | 合金钢 |
76 | YB/T 4173 | 15CrMoG | ASTM A369 | FP12c | 合金钢 |
77 | GB/T 9948 | 12Cr1Mo | ASTM A335 | P11 | 合金钢 |
78 | YB/T 4173 | 12Cr2MoG | ASTM A369 | FP22c | 合金钢 |
79 | GB/T 5310 | 12Cr2MoG | ASTM A335 | P22c | 合金钢 |
80 | GB/T 9948 | 12Cr2Mo | ASTM A335 | P22c | 合金钢 |
81 | GB/T 6479 | 12Cr2Mo | ASTM A335 | P22c | 合金钢 |
82 | GB/T 5310 | 12Cr1MoVG | - | - | 合金钢 |
83 | YB/T 4173 | 12Cr1MoVG | - | - | 合金钢 |
84 | GB/T 9948 | 12Cr1MoV | - | - | 合金钢 |
85 | GB/T 6479 | 10MoWVNb | - | - | 合金钢 |
86 | GB/T 6479 | 10MoWVNb | - | - | 合金钢 |
87 | GB/T 6479 | 10MoWVNb | - | - | 合金钢 |
88 | GB/T 9948 | 12Cr5MoI | ASTM A335 | P5 | 合金钢 |
89 | GB/T 9948 | 12Cr5MoNT | ASTM A335 | P5c | 合金钢 |
90 | GB/T 9948 | 12Cr9MoI | ASTM A335 | P9 | 合金钢 |
91 | GB/T 9948 | 12Cr9MoNT | ASTM A335 | P9c | 合金钢 |
92 | GB/T 5310 | 10Cr9Mo1VNbN | ASTM A335 | P91 | 合金钢 |
93 | YB/T 4173 | 10Cr9Mo1VNbN | ASTM A369 | FP91 | 合金钢 |
合金钢管件 | |||||
94 | GB/T 13401 | AF12 | ASTM A234 | WP12-1 | 合金钢 |
95 | GB/T 13401 | AF12G | ASTM A234 | WP12-2 | 合金钢 |
96 | GB/T 13401 | AF11 | ASTM A234 | WP11-1 | 合金钢 |
97 | GB/T 13401 | AF11G | ASTM A234 | WP11-2 | 合金钢 |
98 | GB/T 13401 | AF14 | - | - | 合金钢 |
99 | GB/T 13401 | AF22 | ASTM A234 | WP22-2c | 合金钢 |
100 | GB/T 13401 | AF22G | ASTM A234 | WP22-3 | 合金钢 |
101 | GB/T 13401 | AF5 | ASTM A234 | WP5 | 合金钢 |
102 | GB/T 13401 | AF5G | ASTM A234 | WP5c | 合金钢 |
103 | GB/T 13401 | AF9 | ASTM A234 | WP5(C1.1) | 合金钢 |
104 | GB/T 13401 | AF9G | ASTM A234 | WP5(C1.3) | 合金钢 |
105 | GB/T 13401 | AF91 | ASTM A234 | WP91 | 合金钢 |
合金钢板焊管(EFW/SAW) | |||||
106 | NB/T 47008 | 15CrMo | ASTM A182 | F12-2 | 合金钢 |
107 | NB/T 47008 | 14Cr1Mo | ASTM A182 | F11-2 | 合金钢 |
108 | NB/T 47008 | 12Cr1MoV | - | - | 合金钢 |
109 | NB/T 47008 | 12Cr2Mo1 | ASTM A182 | F22-3 | 合金钢 |
110 | NB/T 47008 | 12Cr5Mo | ASTM A182 | F5ad | 合金钢 |
111 | NB/T 47008 | 10Cr9Mo1VNbN | ASTM A182 | F91 | 合金钢 |
合金钢铸件 | |||||
112 | JB/T 5263 | WC6 | ASTM A217 | WC6 | 合金钢 |
113 | JB/T 5263 | WC9 | ASTM A217 | WC9 | 合金钢 |
114 | JB/T 5263 | C12A | ASTM A217 | C12A | 合金钢 |
115 | GB/T 16253 | ZG16Cr5MoG | ASTM A217 | C5 | 合金钢 |
不锈钢无缝管 | |||||
116 | GB/T 14976 | 06Cr18Ni11Ti | ASTM A312 | TP321 | 不锈钢 |
117 | GB/T 14976 GB/T 9948 GB/T 5310 | 07Cr19Ni11Ti | ASTM A312 | TP321H | 不锈钢 |
118 | GB/T 14976 | 06Cr18Ni11Nb | ASTM A312 | TP347 | 不锈钢 |
119 | GB/T 14976 GB/T 9948 GB/T 5310 | 07Cr18Ni11Nb | ASTM A312 | TP347H | 不锈钢 |
120 | GB/T 14976 | 022Cr19Ni11 | ASTM A312 | TP304L | 不锈钢 |
121 | GB/T 14976 | 06Cr19Ni10 | ASTM A312 | TP304 | 不锈钢 |
122 | GB/T 14976 GB/T 9948 GB/T 5310 | 07Cr19Ni10 | ASTM A312 | TP304H | 不锈钢 |
123 | GB/T 14976 GB/T 9948 | 022Cr17Ni12Mo2 | ASTM A312 | TP316L | 不锈钢 |
124 | GB/T 14976 | 06Cr17Ni12Mo2 | ASTM A312 | TP316 | 不锈钢 |
125 | GB/T 14976 | 07Cr17Ni12Mo2 | ASTM A312 | TP316H | 不锈钢 |
126 | GB/T 14976 | 06Cr23Ni13 | ASTM A312 | TP309 | 不锈钢 |
127 | GB/T 14976 | 06Cr25Ni20 | ASTM A312 | TP310 | 不锈钢 |
128 | GB/T 5310 | 08Cr18Ni11NbFG | ASTM A213 | 347HFG | 不锈钢 |
129 | GB/T 21833 | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A790 | 31803 | 不锈钢 |
130 | GB/T 21833 | 022Cr23Ni5Mo3N | ASTM A790 | 32205 | 不锈钢 |
131 | GB/T 21833 | 022Cr25Ni7Mo4N | ASTM A790 | 32750 | 不锈钢 |
不锈钢焊管(EFW,无填充金属) | |||||
132 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 022Cr19Ni11 | ASTM A312 | TP304L-W | 不锈钢 |
133 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 06Cr19Ni10 | ASTM A312 | TP304-W | 不锈钢 |
134 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 022Cr17Ni12Mo2 | ASTM A312 | TP316L-W | 不锈钢 |
135 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 06Cr17Ni12Mo2 | ASTM A312 | TP316-W | 不锈钢 |
136 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 06Cr18Ni11Ti | ASTM A312 | TP321-W | 不锈钢 |
137 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 06Cr18Ni11Nb | ASTM A312 | TP347-W | 不锈钢 |
138 | GB/T 12771 HG/T 20537.3 | 06Cr25Ni20 | ASTM A312 | TP310-W | 不锈钢 |
139 | GB/T 21832 | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A790 | 31803-W | 不锈钢 |
140 | GB/T 21832 | 022Cr23Ni5Mo3N | ASTM A790 | 32205-W | 不锈钢 |
141 | GB/T 21832 | 022Cr25Ni7Mo4N | ASTM A790 | 32750-W | 不锈钢 |
不锈钢板焊管(EFW) | |||||
142 | GB/T 32964 HG/T 20537.4 | 022Cr19Ni11 | ASTM A358 | 304L | 不锈钢 |
143 | GB/T 32964 HG/T 20537.4 | 06Cr19Ni10 | ASTM A358 | 304 | 不锈钢 |
144 | GB/T 32964 HG/T 20537.4 | 022Cr17Ni12Mo2 | ASTM A358 | 316L | 不锈钢 |
145 | GB/T 32964 HG/T 20537.4 | 06Cr17Ni12Mo2 | ASTM A358 | 316 | 不锈钢 |
146 | GB/T 32964 HG/T 20537.4 | 06Cr18Ni11Ti | ASTM A358 | 321 | 不锈钢 |
147 | GB/T 32964 HG/T 20537.4 | 06Cr18Ni11Nb | ASTM A358 | 347 | 不锈钢 |
148 | HG/T 20537.4 | 06Cr25Ni20 | ASTM A358 | 310 | 不锈钢 |
不锈钢管件 | |||||
149 | GB/T 13401 | SF304L | ASTM A403 | WP304L | 不锈钢 |
150 | GB/T 13401 | SF304 | ASTM A403 | WP304 | 不锈钢 |
151 | GB/T 13401 | SF304H | ASTM A403 | WP304H | 不锈钢 |
152 | GB/T 13401 | SF316L | ASTM A403 | WP316L | 不锈钢 |
153 | GB/T 13401 | SF316 | ASTM A403 | WP316 | 不锈钢 |
154 | GB/T 13401 | SF316H | ASTM A403 | WP316H | 不锈钢 |
155 | GB/T 13401 | SF321 | ASTM A403 | WP321 | 不锈钢 |
156 | GB/T 13401 | SF321H | ASTM A403 | WP321H | 不锈钢 |
157 | GB/T 13401 | SF347 | ASTM A403 | WP347 | 不锈钢 |
158 | GB/T 13401 | SF347H | ASTM A403 | WP347H | 不锈钢 |
159 | GB/T 13401 | SF310 | ASTM A403 | WP310 | 不锈钢 |
160 | GB/T 13401 | SF2225 | ASTM A815 | WP31803 | 不锈钢 |
161 | GB/T 13401 | SF2205 | ASTM A815 | WP32205 | 不锈钢 |
162 | GB/T 13401 | SF2507 | ASTM A815 | WP32750 | 不锈钢 |
不锈钢锻件 | |||||
163 | NB/T 47010 | 022Cr19Ni10 | ASTM A182 | F304L | 不锈钢 |
164 | NB/T 47010 | 06Cr19Ni10 | ASTM A182 | F304 | 不锈钢 |
165 | NB/T 47010 | 07Cr19Ni10 | ASTM A182 | F304H | 不锈钢 |
166 | NB/T 47010 | 022Cr17Ni12Mo2 | ASTM A182 | F316L | 不锈钢 |
167 | NB/T 47010 | 06Cr17Ni12Mo2 | ASTM A182 | F316 | 不锈钢 |
168 | NB/T 47010 | 07Cr17Ni12Mo2 | ASTM A182 | F316H | 不锈钢 |
169 | NB/T 47010 | 06Cr18Ni11Ti | ASTM A182 | F321 | 不锈钢 |
170 | NB/T 47010 | 07Cr18Ni11Ti | ASTM A182 | F321H | 不锈钢 |
171 | NB/T 47010 | 06Cr18Ni11Nb | ASTM A182 | F347 | 不锈钢 |
172 | NB/T 47010 | 07Cr18Ni11Nb | ASTM A182 | F347H | 不锈钢 |
173 | NB/T 47010 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | ASTM A182 | F904L | 不锈钢 |
174 | NB/T 47010 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | ASTM A182 | F62 | 不锈钢 |
175 | NB/T 47010 | 022Cr22Ni5Mo3N(S22253) | ASTM A182 | F51 | 不锈钢 |
176 | NB/T 47010 | 022Cr22Ni5Mo3N(S22053) | ASTM A182 | F60 | 不锈钢 |
177 | NB/T 47010 | 022Cr25Ni7Mo4N | ASTM A182 | F53 | 不锈钢 |
不锈钢铸件 | |||||
178 | GB/T 12230 | CF3 | ASTM A351 | CF3 | 不锈钢 |
179 | GB/T 12230 | CF8 | ASTM A351 | CF8 | 不锈钢 |
180 | GB/T 12230 | CF3M | ASTM A351 | CF3M | 不锈钢 |
181 | GB/T 12230 | CF8M | ASTM A351 | CF8M | 不锈钢 |
182 | GB/T 12230 | CF8C | ASTM A351 | CF8C | 不锈钢 |
镍及镍合金管 | |||||
183 | GB/T 2882 | N7(200) | ASTM B161 | UNS N02200 | 镍及镍合金 |
184 | GB/T 2882 | N5(201) | ASTM B161 | UNS N02201 | 镍及镍合金 |
185 | GB/T 2882 | NCu30(400) | ASTM B165 | UNS N04400 | 镍及镍合金 |
186 | GB/T 2882 | NCr15-8(600) | ASTM B167 | UNS N06600 | 镍及镍合金 |
187 | GB/T 30059 | NS3102(600) | ASTM B167 | UNS N06600 | 镍及镍合金 |
188 | - | - | ASTM B444 | UNS N06625 | 镍及镍合金 |
189 | GB/T 30059 | NS1101(800) | ASTM B407 | UNS N08800 | 镍及镍合金 |
190 | GB/T 30059 | NS1101(800H) | ASTM B407 | UNS N08810 | 镍及镍合金 |
191 | GB/T 30059 | NS1402(825) | ASTM B705 | UNS N08825 | 镍及镍合金 |
192 | - | - | ASTM B622 | UNS N10276 | 镍及镍合金 |
镍及镍合金管件 | |||||
193 | - | - | ASTM B366 | WPN(200) | 镍及镍合金 |
194 | - | - | ASTM B366 | WPNL(201) | 镍及镍合金 |
195 | - | - | ASTM B366 | WPNC(400) | 镍及镍合金 |
196 | - | - | ASTM B366 | WPNCI(600) | 镍及镍合金 |
197 | - | - | ASTM B366 | WPNCMC(625) | 镍及镍合金 |
198 | - | - | ASTM B366 | WPNIC(800) | 镍及镍合金 |
199 | - | - | ASTM B366 | WPNIC10(800H) | 镍及镍合金 |
200 | - | - | ASTM B366 | WPNIC11(800HT) | 镍及镍合金 |
201 | - | - | ASTM B366 | WPNICMC(825) | 镍及镍合金 |
202 | - | - | ASTM B366 | WPNC276(C276) | 镍及镍合金 |
镍及镍合金锻件 | |||||
203 | NB/T 47028 | N7(200) | ASTM B564 | UNS N02200 | 镍及镍合金 |
204 | NB/T 47028 | N5(201) | ASTM B564 | UNS N02201 | 镍及镍合金 |
205 | NB/T 47028 | NCu30(400) | ASTM B564 | UNS N04400 | 镍及镍合金 |
206 | GB/T 26030 | NW6600(600) | ASTM B564 | UNS N06600 | 镍及镍合金 |
207 | GB/T 26030 | NW6625(625) | ASTM B564 | UNS N06625 | 镍及镍合金 |
208 | NB/T 47028 | NS1101(800) | ASTM B564 | UNS N08800 | 镍及镍合金 |
209 | GB/T 26030 | NW8810(800H) | ASTM B564 | UNS N08810 | 镍及镍合金 |
210 | GB/T 26030 | NW8811(800HT) | ASTM B564 | UNS N08811 | 镍及镍合金 |
211 | GB/T 26030 | NW8825(825) | ASTM B564 | UNS N08825 | 镍及镍合金 |
212 | NB/T 47028 | NS3304(C276) | ASTM B564 | UNS N10276 | 镍及镍合金 |
钛及钛合金管(无缝管及挤压管) | |||||
213 | GB/T 3624 GB/T 26058 | TA1 | ASTM B861 | 1 | 钛及钛合金 |
214 | GB/T 3624 GB/T 26058 | TA2 | ASTM B861 | 2H | 钛及钛合金 |
215 | GB/T 3624 GB/T 26058 | TA3 | ASTM B861 | 3 | 钛及钛合金 |
216 | GB/T 3624 GB/T 26058 | TA9 | ASTM B861 | 7H | 钛及钛合金 |
217 | GB/T 3624 GB/T 26058 | TA10 | ASTM B861 | 12 | 钛及钛合金 |
钛及钛合金管(无填充金属EFW焊管) | |||||
218 | GB/T 26057 | TA1 | ASTM B862 | 1 | 钛及钛合金 |
219 | GB/T 26057 | TA2 | ASTM B862 | 2H | 钛及钛合金 |
220 | GB/T 26057 | TA3 | ASTM B862 | 3 | 钛及钛合金 |
221 | GB/T 26057 | TA9 | ASTM B862 | 7H | 钛及钛合金 |
222 | GB/T 26057 | TA10 | ASTM B862 | 12 | 钛及钛合金 |
钛及钛合金管件 | |||||
223 | GB/T 27684 | TA1 | ASTM B363 | WPT1 | 钛及钛合金 |
224 | GB/T 27684 | TA2 | ASTM B363 | WPT2H | 钛及钛合金 |
225 | GB/T 27684 | TA3 | ASTM B363 | WPT3 | 钛及钛合金 |
226 | GB/T 27684 | TA9 | ASTM B363 | WPT7H | 钛及钛合金 |
227 | GB/T 27684 | TA10 | ASTM B363 | WPT12 | 钛及钛合金 |
钛及钛合金锻件 | |||||
228 | GB/T 25137 | F1 | ASTM B381 | F1 | 钛及钛合金 |
229 | GB/T 25137 | F2H | ASTM B381 | F2H | 钛及钛合金 |
230 | GB/T 25137 | F3 | ASTM B381 | F3 | 钛及钛合金 |
231 | GB/T 25137 | F7H | ASTM B381 | F7H | 钛及钛合金 |
232 | GB/T 25137 | F12 | ASTM B381 | F12 | 钛及钛合金 |
钛及钛合金铸件 | |||||
233 | GB/T 6614 | ZTA1 | ASTM B367 | C2 | 钛及钛合金 |
234 | GB/T 6614 | ZTA2 | ASTM B367 | C3 | 钛及钛合金 |
铝及铝合金管 | |||||
235 | GB/T 6893 GB/T 4437.1 | 1060-O 1060-H14 1060-H112 | ASTM B210 | 1060 | 铝及铝合金 |
236 | GB/T 6893 GB/T 26027 GB/T 4437.1 | 3003-O 3003-H14 3003-H112 | ASTM B210 | 3003 | 铝及铝合金 |
237 | GB/T 6893 GB/T 26027 | 5052-O 5052-H14 | ASTM B210 | 5052 | 铝及铝合金 |
238 | GB/T 6893 GB/T 26027 GB/T 4437.1 | 5053-O 5053-H112 | ASTM B210 | 5083 | 铝及铝合金 |
239 | GB/T 6893 GB/T 26027 GB/T 4437.1 | 6061-T4 6061-T6 | ASTM B210 | 6061 | 铝及铝合金 |
240 | GB/T 6893 GB/T 26027 | 6061-T4 6061-T6 | ASTM B210 | 6063 | 铝及铝合金 |
铝及铝合金管件 | |||||
241 | - | - | ASTM A361 | 1060-O 1060-H14 | 铝及铝合金 |
242 | - | - | ASTM A361 | 3003-O | 铝及铝合金 |
243 | - | - | ASTM A361 | 5052-O 5052-H34 | 铝及铝合金 |
244 | - | - | ASTM A361 | 5083-O | 铝及铝合金 |
245 | - | - | ASTM A361 | 6061-T4 6061-T6 | 铝及铝合金 |
246 | - | - | ASTM A361 | 6061-T4 6061-T6 | 铝及铝合金 |
铝及铝合金锻件 | |||||
247 | NB/T 47029 | 1050A-O;H112 | - | - | 铝及铝合金 |
248 | NB/T 47029 | 3003-O;H112 | ASTM B247 | 3003 | 铝及铝合金 |
249 | NB/T 47029 | 5083-O;H112 | ASTM B247 | 5083 | 铝及铝合金 |
250 | NB/T 47029 | 6063-T6 | ASTM B247 | 6063 | 铝及铝合金 |
标准紧固件 | |||||
251 | GB/T 3098.1 | 5.6 | ISO 898-1 | 5.6 | 紧固件 |
252 | GB/T 3098.1 | 8.8 | ISO 898-1 | 8.8 | 紧固件 |
253 | GB/T 3098.6 | A2-50 | ISO 3506 | A2-50 | 紧固件 |
254 | GB/T 3098.6 | A4-50 | ISO 3506 | A4-50 | 紧固件 |
255 | GB/T 3098.6 | A2-70 | ISO 3506 | A2-70 | 紧固件 |
256 | GB/T 3098.6 | A4-70 | ISO 3506 | A4-70 | 紧固件 |
专用紧固件 | |||||
257 | GB/T 3077 | 35CrMo | ASTM A193 | B7 | 紧固件 |
258 | HG/T 20634 | 42CrMo(B7) | ASTM A193 | B7 | 紧固件 |
259 | HG/T 20634 | A320 L7 | ASTM A320 | L7 | 紧固件 |
260 | GB/T 3077 | 25Cr2MoV | ASTM A193 | B16 | 紧固件 |
261 | GB/T 1220 | 06Cr19Ni10(304) | ASTM A193 | B8 | 紧固件 |
262 | GB/T 1220 | 06Cr17Ni12Mo2(316) | ASTM A193 | B8M | 紧固件 |
263 | HG/T 20634 | A193 B8-2 | ASTM A193 | B8-2 | 紧固件 |
264 | HG/T 20634 | A193 B8M-2 | ASTM A193 | B8M-2 | 紧固件 |
265 | HG/T 20634 | A453-660 | ASTM A453 | 660 | 紧固件 |
a 均属碳钢,ASTM材料机械性能(抗拉/屈服)相对略高。 | |||||
b 均属碳钢,ASTM材料机械性能(抗拉/屈服)相对较低。 | |||||
c 化学成分相同,因热处理制度差异,ASTM材料机械性能(抗拉/屈服)相对较低。 | |||||
d 化学成分相同,因热处理制度差异,ASTM材料机械性能(抗拉/屈服)相对略高。 |
客服微信
扫一扫
EngGPT
云智微信公众号
扫一扫
cidrg_com
评论